
Q5
De Audi Q5 valt precies tussen de Audi Q3 en de Audi Q7 in. Dit maakt de Audi Q5 eigenlijk ook meteen de beste allrounder van Q-modellijn. De scherpe lijnen geven geven de auto een sportieve en robuuste uitstraling zonder dat auto pompeus oogt. Hoewel de Audi Q5 al sinds 2017 op markt is oogt het ontwerp sinds de facelift van 2021 weer helemaal up-to-date. Met de komst van de Audi Q5 Sportback wordt ook invulling gegeven aan de vraag naar een nog ietwat sportievere vormgeving. De aflopende daklijn heeft ontegenzeggelijk zijn weerslag op de bagageruimte, maar de fraaie belijning maken dat slechts een geringe concessie.

De Audi Q5 oogt sinds de facelift van 2021 weer helemaal up-to-date en in lijn met overige modellen uit de Q-modellijn.
Welke uitvoeringen zijn er beschikbaar van een jong gebruikte Audi Q5?
| Uitvoering | Aandrijving | Vermogen | Nieuwprijs |
| Q5 40 TFSI quattro | 4 cilinder benzine motor | 204 pk | € 66.539 |
| Q5 50 TFSI e quattro | 4 cilinder benzine motor + elektro motor | 299 pk (gecombineerd) | € 69.953 |
| Q5 55 TFSI e quattro | 4 cilinder benzine motor + elektro motor | 367 pk (gecombineerd) | € 82.835 |
| SQ5 TDI quattro | 6 cilinder diesel motor | 341 pk | € 118.566 |
| Q5 Sportback 40 TFSI quattro | 4 cilinder benzine motor | 204 pk | € 71.187 |
| Q5 Sportback 50 TFSI e quattro | 4 cilinder benzine motor + elektro motor | 299 pk (gecombineerd) | € 73.653 |
| Q5 Sportback 55 TFSI e quattro | 4 cilinder benzine motor + elektro motor | 367 pk (gecombineerd) | € 85.035 |
| SQ5 Sportback TDI quattro | 6 cilinder diesel motor | 341 pk | € 120.766 |
Welke jong gebruikte Audi Q5 zoek jij?
Liever je wensen bij een kop koffie bespreken?
Maak nu een afspraak en kom langs in ons aflevercentrum in Utrecht.
